لوحة المشاريع والمهام
اربط مراحل العمل بما يحتاج إلى إنجاز.
مؤشرات محسوبة من السجلات المعروضة، وليست نتائج عملاء. البيانات التوضيحية حتى 26 أكتوبر 2026.
اختر ما تريد متابعته
تتغير المؤشرات والرسوم والسجلات والتصدير مع الفلاتر نفسها.
OVERVIEW
مهام مفتوحة بحسب تاريخ التسليم
مصدر الرسم هو السجلات المعروضة وتعريف المؤشر أعلاه. مرّر المؤشر على النقطة لقراءة قيمتها.
BREAKDOWN
توزيع مؤشر الرسم حسب الفئة
اضغط على فئة لتصفية اللوحة كاملة.
SOURCE RECORDS
من المؤشر إلى السجل
| السجل | التاريخ | الفئة | الحالة | التقدير (ساعات) |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-103 · فرع ألف | مراجعة | مكتمل | 8 | |
| DEMO-104 · فرع باء | تحضير | متوقف | 2 | |
| DEMO-105 · فرع ألف | تنفيذ | قيد التنفيذ | 6 | |
| DEMO-106 · فرع باء | مراجعة | مخطط | 4 | |
| DEMO-107 · فرع ألف | تحضير | مكتمل | 10 | |
| DEMO-108 · فرع باء | تنفيذ | قيد التنفيذ | 3 | |
| DEMO-109 · فرع ألف | مراجعة | متوقف | 7 | |
| DEMO-110 · فرع باء | تحضير | مخطط | 5 | |
| DEMO-111 · فرع ألف | تنفيذ | مكتمل | 2 | |
| DEMO-112 · فرع باء | مراجعة | قيد التنفيذ | 6 |
STATUS MIX
توزيع حالات السجلات
اضغط على الحالة لتصفية السجلات والرسوم.