لوحة متابعة المبيعات
افهم مبيعاتك من السجل إلى الصورة العامة.
مؤشرات محسوبة من السجلات المعروضة، وليست نتائج عملاء. البيانات التوضيحية حتى 26 أكتوبر 2026.
اختر ما تريد متابعته
تتغير المؤشرات والرسوم والسجلات والتصدير مع الفلاتر نفسها.
OVERVIEW
مبيعات مكتملة حسب تاريخ السجل
مصدر الرسم هو السجلات المعروضة وتعريف المؤشر أعلاه. مرّر المؤشر على النقطة لقراءة قيمتها.
BREAKDOWN
توزيع مؤشر الرسم حسب الفئة
اضغط على فئة لتصفية اللوحة كاملة.
SOURCE RECORDS
من المؤشر إلى السجل
| السجل | التاريخ | الفئة | الحالة | قيمة السجل (ر.س) |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-103 · فرع ألف | اشتراكات | ملغى | 350 | |
| DEMO-104 · فرع باء | منتجات | مكتمل | 180 | |
| DEMO-105 · فرع ألف | خدمات | مكتمل | 500 | |
| DEMO-106 · فرع باء | اشتراكات | قيد المتابعة | 90 | |
| DEMO-107 · فرع ألف | منتجات | مكتمل | 420 | |
| DEMO-108 · فرع باء | خدمات | ملغى | 260 | |
| DEMO-109 · فرع ألف | اشتراكات | قيد المتابعة | 150 | |
| DEMO-110 · فرع باء | منتجات | مكتمل | 640 | |
| DEMO-111 · فرع ألف | خدمات | قيد المتابعة | 280 | |
| DEMO-112 · فرع باء | اشتراكات | مكتمل | 380 |
STATUS MIX
توزيع حالات السجلات
اضغط على الحالة لتصفية السجلات والرسوم.