لوحة الطلبات وجودة المتابعة
اعرف ما وصل، وما ينتظر الخطوة التالية.
مؤشرات محسوبة من السجلات المعروضة، وليست نتائج عملاء. البيانات التوضيحية حتى 26 أكتوبر 2026.
اختر ما تريد متابعته
تتغير المؤشرات والرسوم والسجلات والتصدير مع الفلاتر نفسها.
OVERVIEW
طلبات غير ملغاة حسب تاريخ السجل
مصدر الرسم هو السجلات المعروضة وتعريف المؤشر أعلاه. مرّر المؤشر على النقطة لقراءة قيمتها.
BREAKDOWN
توزيع مؤشر الرسم حسب الفئة
اضغط على فئة لتصفية اللوحة كاملة.
SOURCE RECORDS
من المؤشر إلى السجل
| السجل | التاريخ | الفئة | الحالة | قيمة تقديرية (ر.س) |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-103 · فرع ألف | دعم | مكتمل | 350 | |
| DEMO-104 · فرع باء | صيانة | ملغى | 180 | |
| DEMO-105 · فرع ألف | زيارة موقع | قيد التنفيذ | 500 | |
| DEMO-106 · فرع باء | دعم | جديد | 90 | |
| DEMO-107 · فرع ألف | صيانة | مكتمل | 420 | |
| DEMO-108 · فرع باء | زيارة موقع | قيد التنفيذ | 260 | |
| DEMO-109 · فرع ألف | دعم | ملغى | 150 | |
| DEMO-110 · فرع باء | صيانة | جديد | 640 | |
| DEMO-111 · فرع ألف | زيارة موقع | مكتمل | 280 | |
| DEMO-112 · فرع باء | دعم | قيد التنفيذ | 380 |
STATUS MIX
توزيع حالات السجلات
اضغط على الحالة لتصفية السجلات والرسوم.